Укажите количество картриджей 10 дюймов — калькулятор сразу покажет цену за штуку, скидку за объём и итоговую сумму. Расчёт предварительный: точную цену зафиксирует менеджер после подтверждения заявки.
| Объём партии | Цена за штуку |
|---|---|
| 50–499 шт. | 90 ₽/шт. |
| 500–1999 шт. | 85 ₽/шт. |
| от 2000 шт. | 75 ₽/шт. |
Степень фильтрации измеряется в микронах (мкм) — это размер частиц, которые задерживает картридж. Для нитяных картриджей 10 дюймов стандартные варианты:
| Степень | Что задерживает | Для чего подходит |
|---|---|---|
| 5 мкм | Мелкая взвесь, мутность | Финишная очистка перед питьевой водой |
| 10 мкм | Песок, ржавчина, ил | Универсальный вариант для дома и коттеджей |
| 20–50 мкм | Крупные частицы, окалина | Грубая очистка, защита сантехники и оборудования |
Не уверены, какая степень нужна под вашу воду? Оставьте заявку — подберём под ваш объект.